証明書:FM承認 / ULリスト / LPCB
サイズ:2”*1” - 8”*4”(dn 50*25 - dn 200*100)
圧力:300psi
材料:ASTM A536、グレード65-45-12、QT450-10
スレッド:ASME B1.20.1、ISO 7-1、GB 7306
グルーブ:AWWA C606、ISO 6182-12
表面:P:塗装E:電気めっきB:黒S:エポキシG:ホットディップ亜鉛めっき
機械ティーのアセンブリ パイプの周りに組み立てられ、穴の中に襟を配置し、特定の配管システムに合うように設計されたゴム製ガスケットを囲みます。
サイズ | ODサイズ | φ(mm) | L(mm) | K(mm) | ふーむ) | |
2”×1” | DN50×DN25 | 60.3X33.7 | 75 | 116 | 58 | 72 |
2”×1 1/4” | DN50×DN32 | 60.3X42.4 | 75 | 116 | 63 | 75 |
2”×1 1/2” | DN50×DN40 | 60.3X48.3 | 75 | 116 | 68 | 75 |
2 1/2”×1” | DN65×DN25 | 73.0X33.7 | 92 | 128 | 68 | 83 |
2 1/2”×1 1/4” | DN65×DN32 | 73.0X42.4 | 92 | 128 | 76 | 72 |
2 1/2”×1 1/2” | DN65×DN40 | 73.0X48.3 | 92 | 128 | 76 | 83 |
2 1/2”×1” | DN65×DN25 | 76.1X33.7 | 92 | 128 | 68 | 83 |
2 1/2”×1 1/4” | DN65×DN32 | 76.1X42.4 | 96 | 128 | 76 | 83 |
2 1/2”×1 1/2” | DN65×DN40 | 76.1X48.3 | 96 | 128 | 76 | 83 |
3インチ×1” | DN80×DN25 | 88.9X33.7 | 108 | 151 | 78 | 74 |
3”×1 1/4” | DN80×DN32 | 88.9X42.4 | 108 | 151 | 78 | 86 |
3”×1 1/2” | DN80×DN40 | 88.9X48.3 | 108 | 151 | 78 | 86 |
3インチ×2” | DN80×DN50 | 88.9X60.3 | 108 | 151 | 78 | 101 |
4インチ×1” | DN100×DN25 | 108.0X33.7 | 130 | 175 | 86 | 76 |
4”×1 1/4” | DN100×DN32 | 108.0X42.4 | 130 | 175 | 92 | 89 |
4”×1 1/2” | DN100×DN40 | 108.0X48.3 | 130 | 175 | 92 | 89 |
4インチ×2” | DN100×DN50 | 108.0X60.3 | 130 | 175 | 96 | 105 |
4”×2 1/2” | DN100×DN65 | 108.0X73.0 | 130 | 175 | 98 | 110 |
4”×2 1/2” | DN100×DN65 | 108.0X76.1 | 130 | 175 | 98 | 110 |
4インチ×3インチ | DN100×DN80 | 108.0X88.9 | 130 | 175 | 98 | 124 |
4インチ×1” | DN100×DN25 | 114.3X33.7 | 136 | 183 | 88 | 76 |
4”×1 1/4” | DN100×DN32 | 114.3X42.4 | 136 | 183 | 94 | 89 |
4”×1 1/2” | DN100×DN40 | 114.3X48.3 | 136 | 183 | 94 | 89 |
4インチ×2” | DN100×DN50 | 114.3X60.3 | 136 | 183 | 98 | 105 |
4”×2 1/2” | DN100×DN65 | 114.3X73.0 | 136 | 183 | 100 | 110 |
4”×2 1/2” | DN100×DN65 | 114.3X76.1 | 136 | 183 | 100 | 110 |
4インチ×3インチ | DN100×DN80 | 114.3X88.9 | 136 | 183 | 100 | 124 |
5インチ×1” | DN125×DN25 | 133.0X33.7 | 157 | 212 | 100 | 80 |
5”×1 1/4” | DN125×DN32 | 133.0X42.4 | 158 | 212 | 100 | 93 |
5”×1 1/2” | DN125×DN40 | 133.0X48.3 | 159 | 212 | 100 | 93 |
5インチ×2” | DN125×DN50 | 133.0X60.3 | 160 | 212 | 104 | 105 |
5”×2 1/2” | DN125×DN65 | 133.0X76.1 | 161 | 212 | 104 | 112 |
5インチ×3” | DN125×DN80 | 133.0X88.9 | 162 | 212 | 107 | 131 |
5インチ×1” | DN125×DN25 | 139.7X33.7 | 164 | 219 | 103 | 80 |
5”×1 1/4” | DN125×DN32 | 139.7X42.4 | 164 | 219 | 103 | 93 |
5”×1 1/2” | DN125×DN40 | 139.7X48.3 | 164 | 219 | 103 | 93 |
5インチ×2” | DN125×DN50 | 139.7X60.3 | 164 | 219 | 107 | 105 |
5”×2 1/2” | DN125×DN65 | 139.7X76.1 | 164 | 219 | 107 | 112 |
5インチ×3” | DN125×DN80 | 139.7X88.9 | 164 | 219 | 110 | 131 |
5インチ×1” | DN125×DN25 | 141.3X33.7 | 164 | 219 | 103 | 80 |
5”×1 1/4” | DN125×DN32 | 141.3X42.4 | 164 | 219 | 103 | 93 |
5”×1 1/2” | DN125×DN40 | 141.3X48.3 | 164 | 219 | 103 | 93 |
5インチ×2” | DN125×DN50 | 141.3X60.3 | 164 | 219 | 107 | 105 |
5”×2 1/2” | DN125×DN65 | 141.3X76.1 | 164 | 219 | 107 | 112 |
5インチ×3” | DN125×DN80 | 141.3X88.9 | 164 | 219 | 110 | 131 |
6インチ×1” | DN150×DN25 | 159.0X33.7 | 190 | 245 | 116 | 80 |
6”×1 1/4” | DN150×DN32 | 159.0X42.4 | 190 | 245 | 120 | 90 |
6”×1 1/2” | DN150×DN40 | 159.0X48.3 | 190 | 245 | 120 | 90 |
6インチ×2” | DN150×DN50 | 159.0X60.3 | 190 | 245 | 123 | 105 |
6”×2 1/2” | DN150×DN65 | 159.0X76.1 | 190 | 245 | 123 | 110 |
6インチ×3インチ | DN150×DN80 | 159.0X88.9 | 190 | 245 | 123 | 130 |
6インチ×1” | DN150×DN25 | 165.1X33.7 | 190 | 245 | 116 | 80 |
6”×1 1/4” | DN150×DN32 | 165.1X42.4 | 190 | 245 | 120 | 90 |
6”×1 1/2” | DN150×DN40 | 165.1X48.3 | 190 | 245 | 120 | 90 |
6インチ×2” | DN150×DN50 | 165.1X60.3 | 190 | 245 | 123 | 105 |
6”×2 1/2” | DN150×DN65 | 165.1X76.1 | 190 | 245 | 123 | 110 |
6インチ×3インチ | DN150×DN80 | 165.1X88.9 | 190 | 245 | 123 | 130 |
6インチ×1” | DN150×DN25 | 168.3X33.7 | 192 | 250 | 117 | 80 |
6”×1 1/4” | DN150×DN32 | 168.3X42.4 | 192 | 250 | 121 | 90 |
6”×1 1/2” | DN150×DN40 | 168.3X48.3 | 192 | 250 | 121 | 90 |
6インチ×2” | DN150×DN50 | 168.3X60.3 | 192 | 250 | 124 | 105 |
6”×2 1/2” | DN150×DN65 | 168.3X73.0 | 192 | 250 | 124 | 110 |
6”×2 1/2” | DN150×DN65 | 168.3X76.1 | 192 | 250 | 124 | 110 |
6インチ×3インチ | DN150×DN80 | 168.3X88.9 | 192 | 250 | 124 | 130 |
8インチ×1” | DN150×DN25 | 219.1X33.7 | 240 | 302 | 140 | 80 |
8”×1 1/4” | DN200×DN32 | 219.1X42.4 | 240 | 302 | 142 | 92 |
8”×1 1/2” | DN200×DN40 | 219.1X48.3 | 240 | 302 | 142 | 92 |
8インチ×2” | DN200×DN50 | 219.1X60.3 | 240 | 302 | 150 | 105 |
8”×2 1/2” | DN200×DN65 | 219.1X76.1 | 240 | 302 | 150 | 115 |
8インチ×3インチ | DN200×DN80 | 219.1X88.9 | 240 | 302 | 150 | 134 |
8インチ×4インチ | DN200×DN100 | 219.1X114.3 | 246 | 302 | 158 | 167 |
Fluid Tech Groupは、防火分野を専門とする中国北部で最初の企業です。
Fluid Tech Piping Systems(Tianjin)Co。、LTD2024