Функции:
Сертификат: одобрено FM / внесено в список UL / LPCB
Размер: 2 ”*1 1/4” - 10 ”*4” (DN 50*32 - DN 250*100)
Давление: 300 фунтов на квадратный дюйм
Материал: ASTM A536, GRADE 65-45-12, QT450-10
Резьбовое: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Канавка: AWWA C606, ISO 6182-12
Поверхность: P: Окрашенная E: Гальванизированная B: Черная S: Эпоксидная G: Горячеоцинкованная
Механический крест с рифлеными ветвями Предоставляет две дополнительные розетки в существующем трубопроводе, соединяя предварительно установленные отверстия на основной поверхности трубы.
РАЗМЕР | РАЗМЕР ВНЕШНЕГО ДИАМЕТРА | А (ММ) | Б (ММ) | C (мм) | Д (ММ) | |
2”×1 1/4” | Ду50×Ду32 | 60.3X42.4 | 116 | 76 | 69.5 | 69.5 |
2”×1 1/2” | Ду50×Ду40 | 60,3х48,3 | 116 | 76 | 69.5 | 69.5 |
2 1/2”×1 1/4” | Ду65×Ду32 | 73.0X42.4 | 144 | 84.5 | 75 | 75 |
2 1/2”×1” | Ду65×Ду25 | 76.1X33.7 | 137 | 71 | 78 | 78 |
2 1/2”×1 1/4” | Ду65×Ду32 | 76.1X42.4 | 137 | 84.5 | 78 | 78 |
3”×1” | Ду80×Ду25 | 88.9X33.7 | 152 | 72.5 | 84.5 | 84.5 |
3”×1 1/4” | Ду80×Ду32 | 88.9X42.4 | 152 | 85.5 | 84.5 | 84.5 |
3”×1 1/2” | Ду80×Ду40 | 88.9X48.3 | 152 | 85.5 | 84.5 | 84.5 |
3”×2” | Ду80×Ду50 | 88.9X60.3 | 152 | 98 | 84.5 | 84.5 |
4”×1” | Ду100×Ду25 | 114.3X33.7 | 188 | 78.4 | 102 | 102 |
4”×1 1/4” | Ду100×Ду32 | 114.3X42.4 | 188 | 89 | 102 | 102 |
4”×1 1/2” | Ду100×Ду40 | 114,3х48,3 | 188 | 89 | 102 | 102 |
4”×2” | Ду100×Ду50 | 114.3X60.3 | 188 | 104.5 | 102 | 102 |
4”×2 1/2” | Ду100×Ду65 | 114.3X76.1 | 188 | 104.5 | 102 | 102 |
4”×3” | Ду100×Ду80 | 114.3X88.9 | 188 | 128 | 102 | 102 |
5”×2” | Ду125×Ду50 | 139,7X60,3 | 221 | 112.5 | 118 | 118 |
5”×2 1/2” | Ду125×Ду65 | 139,7X76,1 | 221 | 112.5 | 118 | 118 |
5”×3” | Ду125×Ду80 | 139,7X88,9 | 221 | 132 | 118 | 118 |
5 "× 4" | Ду125×Ду100 | 139,7X114,3 | 221 | 160 | 125 | 125 |
6”×2” | Ду150×Ду50 | 165.1X60.3 | 244 | 112.5 | 127 | 127 |
6”×2 1/2” | Ду150×Ду65 | 165.1X76.1 | 244 | 112.5 | 127 | 127 |
6”×3” | Ду150×Ду80 | 165.1X88.9 | 244 | 132 | 141 | 141 |
6”×1 1/2” | Ду150×Ду40 | 168,3х48,3 | 247 | 95 | 128 | 128 |
6”×2” | Ду150×Ду50 | 168.3X60.3 | 247 | 114 | 134 | 134 |
6”×2 1/2” | Ду150×Ду65 | 168.3X73.0 | 247 | 115 | 134 | 134 |
6”×3” | Ду150×Ду80 | 168,3 × 88,9 | 247 | 132 | 141 | 141 |
6 "× 4" | Ду150×Ду100 | 159.1x108.0 | 244 | 154 | 133 | 133 |
6 "× 4" | Ду150×Ду100 | 159.1x114.3 | 244 | 159 | 125 | 125 |
6”×1 1/2” | Ду150×Ду40 | 165.1X48.3 | 244 | 93 | 128.5 | 128.5 |
6 "× 4" | Ду150×Ду100 | 165.1X114.3 | 244 | 154 | 135 | 135 |
6”×2 1/2” | Ду150×Ду65 | 168.3X76.1 | 247 | 112.5 | 135 | 135 |
6 "× 4" | Ду150×Ду100 | 168.3x114.3 | 247 | 160 | 138 | 138 |
8”×2” | Ду200×Ду50 | 219.1X60.3 | 320 | 118 | 158 | 158 |
8”×2 1/2” | Ду200×Ду65 | 219.1X76.1 | 320 | 118 | 158 | 158 |
8”×3” | Ду200×Ду80 | 219.1X88.9 | 320 | 136.5 | 161 | 161 |
8”×4” | Ду200×Ду100 | 219.1x108.0 | 320 | 162 | 161 | 161 |
8”×4” | Ду200×Ду100 | 219.1X114.3 | 320 | 162 | 161 | 161 |
10”×2 1/2” | Ду250×Ду65 | 273.0x76.1 | 376 | 118 | 189 | 189 |
10”×3” | Ду250×Ду80 | 273.0x88.9 | 376 | 136.5 | 189 | 189 |
10”×4” | Ду250×Ду100 | 273.0x108.0 | 376 | 164 | 189 | 189 |
10”×4” | Ду250×Ду100 | 273.0x114.3 | 376 | 164 | 189 | 189 |
Fluid tech group — первая компания на севере Китая, специализирующаяся в области противопожарной защиты.
FLUID TECH PIPING SYSTEMS (TIANJIN) CO.,LTD2024